ເບາະລົມຖົງຍົກນ້ຳໜັກ
ຖົງຍົກອາກາດ/ ເບາະລົມ
ຂອບເຂດ
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ຖືກຝັງຢູ່ໃນຊາກຫັກພັງ
ວຽກງານກູ້ໄພໃນພື້ນທີ່ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ
ກູ້ໄພອຸບັດຕິເຫດຈະລາຈອນ
ກູ້ໄພໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ
ຂໍ້ດີ
ຍົກໄດ້ຫຼາຍ, ສາມາດຍົກຂອງໜັກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 1 ໂຕນ - 71 ໂຕນ.
ຄວາມໄວຍົກໄວ (10,000 ກິໂລກຣາມຕໍ່ 4 ວິນາທີ)
ພື້ນຜິວຫຍາບ, ການອອກແບບທີ່ບໍ່ລື່ນ
| ຮຸ່ນ | QQDA-1/7 | QQDA-3/13 | QQDA-6/15 | QQDA-8/18 | QQDA-12/22 | QQDA-19/27 | QQDA-24/30 | QQDA-31/36 | QQDA-40/42 | QQDA-54/45 | QQDA-64/51 |
| ຂະໜາດ (ຊມ) | 15*15 | 22.5*22.5 | 30*30 | 38*38 | 45*45 | 55*55 | 61*61 | 69*69 | 78*78 | 87*87 | 91*91 |
| ຄວາມໜາ (ມມ) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ນ້ຳໜັກລວມ (ກກ) | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 4.0 | 5.3 | 8.1 | 11.2 | 13.3 | 18.2 | 22.5 | 25.3 |
| ຄວາມສູງຂອງແຜ່ນໃສ່ (ມມ) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| ຄວາມສູງ (ຊມ) | 7 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 36 | 42 | 45 | 51 |
| ນໍ້າໜັກຍົກ (ກິໂລກຣາມ) | 1050 | 3040 | 6050 | 8700 | 12800 | 20000 | 25080 | 32200 | 42050 | 53800 | 63700 |
| ຄວາມຈຸມາດຕະຖານ (ລິດ) | 0.6 | 1.7 | 4.7 | 9.6 | 16.9 | 32.9 | 46.2 | 69.0 | 102.3 | 145.0 | 167.2 |
| ອາກາດ (ລິດ) | 5 | 15 | 42 | 86 | 152 | 296 | 416 | 621 | 921 | 1305 | 1505 |
| ກົດເຮັດວຽກ (ແຖບ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ຄວາມກົດດັນສູງສຸດ (ບາ) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ເວລາຕື່ມ | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 28.0 | 50.0 | 65.0 | 80.0 |








